Опитування
Чи готові Ви брати участь у громадських проектах з благоустрою ваших будинків та дворів?
| Чи задоволені Ви якістю медичних послуг у лікарнях та поліклініках області? | ||
| Так 6% | ||
|
|
||
| Ні 87% | ||
|
|
||
| Лікуюсь у недержавній установі 7% | ||
|
|
||
| З 14.11.2011 по 28.12.2011 проголосувало 133 осiб | ||
| Чи знаєте Ви свого сімейного лікаря? | ||
| Так 4% | ||
|
|
||
| Ні 68% | ||
|
|
||
| Вперше чую про сімейного лікаря 27% | ||
|
|
||
| З 14.11.2011 по 28.12.2011 проголосувало 114 осiб | ||
